So sánh sàn
Đối chiếu song song từng cặp sàn theo cùng bộ tiêu chí, thay vì chỉ nghe tên nào quen hơn.
Mới trong chuyên mục
Bảng đối chiếu 20 sàn
Số liệu là điều kiện sàn công bố tại thời điểm cập nhật, hãy đối chiếu lại trước khi nạp tiền.
| Sàn | Tầng pháp lý | Cơ quan quản lý | Nạp tối thiểu | Spread công bố | Nền tảng | Kênh nạp rút |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantage 4,98★ | Tier-1 | ASIC, FCA, CIMA, FSCA | Từ 50 USD (Raw ECN) | Từ 0.0 pip (Raw ECN) + commission | MT4, MT5, TradingView, cTrader | Chuyển khoản nội địa, Thẻ, Ví điện tử, Crypto |
| Exness 4,90★ | Toàn cầu | Quản lý toàn cầu, nhiều giấy phép | Từ mức thấp, tuỳ kênh nạp (Pro từ 200 USD, tuỳ khu vực) | Từ 0.0 pip (Raw/Zero) | MT4, MT5, Exness Terminal, App | Theo danh sách trong Khu vực cá nhân |
| IC Markets 4,70★ | Tier-1 | ASIC, CySEC, SCB | Không yêu cầu (0 USD) | Từ 0.0 pip (Raw) + commission 3.5 USD/lot mỗi chiều | MT4, MT5, cTrader | Chuyển khoản, Thẻ, Ví điện tử, PayPal |
| XM 4,65★ | Tier-1 | FSC, ASIC, CySEC, DFSA | Từ 5 USD | Thả nổi, tuỳ loại tài khoản | MT4, MT5, XM App | Chuyển khoản ngân hàng, Visa/Mastercard, Ví điện tử |
| Pepperstone 4,60★ | Tier-1 | FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB | Từ 10 USD (khuyến nghị 200 USD) | Từ 0.0 pip (Razor) + commission | MT4, MT5, cTrader, TradingView | Chuyển khoản, Thẻ, Ví điện tử, PayPal |
| OANDA 4,60★ | Tier-1 | FCA, NFA, ASIC, MAS | Không yêu cầu (tài khoản Standard) | Từ 0.6 pip (Standard) / spread thô + commission (Core) | OANDA Trade, MT4, TradingView | Chuyển khoản ngân hàng, Thẻ, Ví điện tử |
| XTB 4,50★ | Tier-1 | FCA, CySEC, KNF, FSC | Không yêu cầu tối thiểu | Thả nổi (tài khoản Standard) | xStation 5, App | Chuyển khoản, Thẻ, Ví điện tử |
| FP Markets 4,50★ | Tier-1 | ASIC, CySEC, FSA | Từ 100 USD | Từ 0.0 pip (Raw) + commission ~3 USD/lot | MT4, MT5, cTrader, TradingView | Chuyển khoản nội địa, Thẻ, Ví điện tử, Crypto |
| Tickmill 4,50★ | Tier-1 | FCA, CySEC, FSCA, FSA | Từ 100 USD | Từ 0.0 pip (Raw) + commission ~3 USD/lot mỗi chiều | MT4, MT5, TradingView | Chuyển khoản ngân hàng, Thẻ, Ví điện tử, Crypto |
| FxPro 4,50★ | Tier-1 | FCA, CySEC, FSCA, DFSA | Không công bố mức cố định | Từ 1.2 pip (Standard) / 0.2 pip (cTrader) | MT4, MT5, cTrader, TradingView, FxPro Trading Platform | Chuyển khoản ngân hàng, Thẻ Visa/Mastercard, Ví điện tử |
| Eightcap 4,50★ | Tier-1 | ASIC, FCA, CySEC, SCB | Từ 100 USD | Từ 0.0 pip (Raw) / ~1.0 pip (Standard) | MT4, MT5, TradingView, TradeLocker | Chuyển khoản, Thẻ, Ví điện tử, Crypto |
| HFM (HotForex) 4,40★ | Tier-1 | FCA, CySEC, DFSA, FSCA, FSC | Từ 0 USD (Cent/Zero) | Từ 0.0 pip (Zero) | MT4, MT5 | Ngân hàng nội địa, Thẻ, Ví điện tử, Crypto |
| FBS 4,30★ | Tier-1 | IFSC, CySEC, ASIC, FSCA | Từ 5–100 USD (tùy tài khoản) | Từ 0.5 pip (Standard) | MT4, MT5, FBS Trader | Ngân hàng nội địa, Thẻ, Ví điện tử, Crypto |
| FXTM (ForexTime) 4,30★ | Tier-1 | FCA, FSC | Từ 50 USD | Từ 0.0 pip (ECN/Raw) | MT4, MT5 | Chuyển khoản nội địa, Thẻ, Ví điện tử |
| AvaTrade 4,30★ | Tier-1 | CBI, ASIC, FSCA, FSA, ADGM | Từ 100 USD | Từ 0.9 pip (cố định) | AvaTradeGO, MT4, MT5, WebTrader | Chuyển khoản, Thẻ, Ví điện tử |
| OctaFX 4,20★ | Tier-1 | CySEC, FSCA, FSA | Từ 25 USD | Từ 0.6 pip (thả nổi) | MT4, MT5, OctaTrader | Chuyển khoản nội địa, Thẻ, Ví điện tử, Crypto |
| FXCM 4,20★ | Tier-1 | FCA, ASIC, CySEC, FSCA | Từ 50 USD | Từ ~0.6 pip (tùy tài khoản) | Trading Station, MT4, TradingView | Chuyển khoản, Thẻ, Ví điện tử |
| Ultima Markets 4,10★ | Tier-1 | FCA, FSCA | Từ 50 USD (Standard) | Từ 0.0 pip (ECN + commission) | MT4, MT5 | Chuyển khoản, Thẻ, Ví điện tử, Crypto |
| LiteFinance 4,10★ | Tier-1 | CySEC (pháp nhân EU), FSC Mauritius | Từ 50 USD (Cent từ ~10 USD) | Từ 0.0 pip (ECN) + commission | MT4, MT5, Nền tảng LiteFinance (web/app) | Chuyển khoản nội địa, Thẻ, Ví điện tử, Crypto (USDT) |
| Forex4you (Markets4you) 4,00★ | Offshore | FSC BVI (SIBA/L/12/1027), FSC Mauritius | Từ ~1 USD (Cent) | Từ 1.5 pip (Classic) / thấp hơn trên Pro | MT4, MT5, Share4you (copy trading) | Chuyển khoản nội địa, Thẻ, Ví điện tử, Crypto |
13 bài so sánh từng cặp
Exness vs XM
Exness (4,90★) vs XM (4,65★), nên chọn sàn nào?
IC Markets vs Pepperstone
IC Markets (4,70★) vs Pepperstone (4,60★), nên chọn sàn nào?
Exness vs IC Markets
Exness (4,90★) vs IC Markets (4,70★), nên chọn sàn nào?
XM vs FBS
XM (4,65★) vs FBS (4,30★), nên chọn sàn nào?
IC Markets vs Tickmill
IC Markets (4,70★) vs Tickmill (4,50★), nên chọn sàn nào?
IC Markets vs FP Markets
IC Markets (4,70★) vs FP Markets (4,50★), nên chọn sàn nào?
IC Markets vs Eightcap
IC Markets (4,70★) vs Eightcap (4,50★), nên chọn sàn nào?
Exness vs FxPro
Exness (4,90★) vs FxPro (4,50★), nên chọn sàn nào?
Exness vs OANDA
Exness (4,90★) vs OANDA (4,60★), nên chọn sàn nào?
Exness vs XTB
Exness (4,90★) vs XTB (4,50★), nên chọn sàn nào?
XM vs FXTM (ForexTime)
XM (4,65★) vs FXTM (ForexTime) (4,30★), nên chọn sàn nào?
XM vs OctaFX
XM (4,65★) vs OctaFX (4,20★), nên chọn sàn nào?
XM vs AvaTrade
XM (4,65★) vs AvaTrade (4,30★), nên chọn sàn nào?